Presentazione
I dati tratti dal sito del Ministero degli Esteri nel 2008 riportano un totale di 53.390 italiani residenti in Africa.
La tabella divisa per nazioni è la seguente:
| ALGERIA | ALGERI | 753 |
| ANGOLA | LUANDA | 253 |
| CAMERUN | YAOUNDE’ | 707 |
| CONGO | BRAZZAVILLE | 122 |
| CONGO REP. DEM. | KINSHASA | 781 |
| COSTA D’AVORIO | ABIDJAN | 710 |
| EGITTO | IL CAIRO | 2.999 |
| ALESSANDRIA | 857 | |
| ERITREA | ASMARA | 788 |
| ETIOPIA | ADDIS ABEBA | 1.449 |
| GABON | LIBREVILLE | 144 |
| GHANA | ACCRA | 372 |
| KENIA | NAIROBI | 1.810 |
| LIBIA | TRIPOLI | 737 |
| MAROCCO | RABAT | 308 |
| CASABLANCA | 1.507 | |
| MOZAMBICO | MAPUTO | 617 |
| NAMIBIA | WINDHOEK | 194 |
| NIGERIA | LAGOS | 728 |
| ABUJA | 279 | |
| SENEGAL | DAKAR | 777 |
| SUD AFRICA | PRETORIA | 3.029 |
| JOHANNESBURG | 16.727 | |
| CAPETOWN | 7.316 | |
| DURBAN | 3.576 | |
| SUDAN | KHARTOUM | 193 |
| TANZANIA | DAR ES SALAAM | 612 |
| TUNISIA | TUNISI | 3.005 |
| UGANDA | KAMPALA | 525 |
| ZAMBIA | LUSAKA | 730 |
| ZIMBABWE | HARARE | 785 |
Chi vive in Africa sa che questi dati rappresentano una parte degli italiani residenti, non tutti sono iscritti all’AIRE, conosciamo anche i motivi della mancata iscrizione.
La presenza degli italiani all’estero rappresenta una enorme risorsa, spesso le istituzioni italiane chiedono l’appoggio degli italiani residenti.
La legge elettorale permette la partecipazione diretta degli italiani residenti all’estero alla vita politica italiana, non perdiamo questa occasione, è l’unico riconoscimento tangibile che abbiamo ricevuto in tanti anni.
Il sito di Italia dei Valori in Africa vuole essere uno strumento in più per facilitare e garantire la partecipazione.
Un caro saluto a tutti/e
Oreste Parlatano